Sedang mencari layanan transportasi yang handal dan berkualitas? Jelajahi Layanan Transportasi Premium dari Appolo Transport. Kami menyediakan berbagai pilihan kendaraan dengan sopir berpengalaman untuk memastikan perjalanan Anda aman dan nyaman. Klik tautan di atas untuk mendapatkan informasi lebih lanjut dan rasakan perbedaan layanan terbaik kami!
Revenue & Earnings | value |
---|---|
Revenue (FY) | 4,231.16 |
EBIT (Mil) (FY) | 645.94 |
EBITDA (Mil) (FY) | 850.21 |
Net Income Excluding Extraordinary Items (Mil) (FY) | 279.83 |
Net Income Including Extraordinary Items (Mil) (FY) | 279.83 |
Diluted EPS Excluding Extraordinary Items (FY) | .30 |
Diluted EPS Including Extraordinary Items (FY) | .30 |
Period Ended |
---|
Period Ended |
---|
Period Ended |
---|